FLAGON SV
PVC-P synthetic membrane dimensionally stabilized with fiberglass.
Description
Application
COVERS:
- Protected with fixed or movable ballast:
- Walkable or non-walkable.
- Landscaped
- Vertical finish, singular points or reinforcements.
Properties
Brand
SOPREMA
Type
Synthetic membranes
Application
Cap sheet
Finishing top
Not defined
Carrier reinforcement
Glass fleece
Finishing bottom
None
Fixing Method
Independence under heavy protection
Material
PVC
Wall
Roof terrace
FLAGON SV Product line
| 8 Products | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGON SV - 1.5 mm - 15 m x 2.1 m PVC Product code: 00051035 RAL7012 | Diameter | Length 15 m | Width 2.1 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 1.5 mm - 15 m x 2.1 m PVC Product code: 00051035 RAL7047 | Diameter | Length 15 m | Width 2.1 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 15 m x 2.1 m PVC Product code: 00106491 RAL7047 | Diameter | Length 15 m | Width 2.1 m | Thickness 1.8 m | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 15 m x 2.1 m PVC Product code: 00106491 RAL7012 | Diameter | Length 15 m | Width 2.1 m | Thickness 1.8 m | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 20 m x 2.1 m PVC Product code: 00050876 RAL7047 | Diameter | Length 20 m | Width 2.1 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 20 m x 2.1 m PVC Product code: 00050876 RAL7012 | Diameter | Length 20 m | Width 2.1 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 2.0 mm - 20 m x 2.1 m PVC Product code: 00051550 RAL7012 | Diameter | Length 20 m | Width 2.1 m | Thickness 2 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| FLAGON SV - 2.0 mm - 20 m x 2.1 m PVC Product code: 00051550 RAL7047 | Diameter | Length 20 m | Width 2.1 m | Thickness 2 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |



