SOPREMAPOOL ONE
Sku
PVC-P synthetic membrane for the internal lining of swimming pools.
Description
PVC reinforced membrane of 1.5 mm with varnish impregnation in all 4 layers and protection standard against UV and microorganisms.
Properties
Brand
SOPREMA
Type
Synthetic membranes
Finishing top
Not defined
Carrier reinforcement
Polyester
Finishing bottom
None
Fixing Method
Loose laid
Material
PVC
SOPREMAPOOL ONE Product line
| 10 Products | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLVC | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLBS | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLGM | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLGA | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLHB | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLSA | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLGC | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLVG | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLAB | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156966 POOLCA | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
