SOPREMAPOOL PREMIUM
Sku
PVC-P synthetic membrane for the internal lining of swimming pools.
Description
PVC reinforced membrane of 1.5 mm with varnish impregnation in all 4 layers and protection standard against UV and microorganisms.
Properties
Brand
SOPREMA
Type
Pool membranes
Finishing top
Other
Carrier reinforcement
Polyester
Finishing bottom
None
Fixing Method
Loose laid
Material
PVC
SOPREMAPOOL PREMIUM Product line
| 10 Products | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLDB | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLHB | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLGM | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLAB | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLNB | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLGA | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLGC | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLCA | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLSA | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Product code: 00156967 POOLVM | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Units per skid 12 | Granules size | Coverage per pail | Application temperature | Weight per surface (kg/m2 or lb/ft2) | Board thickness | Temperature grade | Reaction To Fire | Thickness tapered | Maximum Thickness (description Text - Canadian) | Minimum Thickness (Description text - canadian) | Container | Option |
