FLAGON® SV
PVC-P szintetikus membrán üvegszállal méretezett stabilizálással.
Leírás
Alkalmazás
FELÜLETEK:
- Rögzített vagy mozgatható ballaszttal védett:
- Járható vagy nem járható.
- Tájképezett
- Vertikális felület, egyedi pontok vagy megerősítések.
- Résistance mécanique élevée
- Résistance au poinçonnement statique & dynamique
- Résistance à l'attaque des racines et aux agressions des micro-organismes
Tulajdonságok
Brand
SOPREMA
Típus
Szintetikus membránok
Alkalmazás
Fedőréteg
Finishing top
Nincs meghatározva
Hordozó megerősítése
Üveggyapot
Finishing bottom
None
Rögzítési módszer
Independence under heavy protection
Funkciók
Vízszigetelés, Vegetatív megoldások
Anyag
PVC
Wall
Roof terrace
FLAGON® SV Termékcsalád
| 8 termékek | Átmérő | Hosszúság | Szélesség | Vastagság | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGON SV - 1.5 mm - 15 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00051035 RAL7012 | Átmérő | Hosszúság 15 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 1.5 mm - 15 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00051035 RAL7047 | Átmérő | Hosszúság 15 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 15 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00106491 RAL7047 | Átmérő | Hosszúság 15 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 1.8 m | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 15 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00106491 RAL7012 | Átmérő | Hosszúság 15 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 1.8 m | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 20 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00050876 RAL7047 | Átmérő | Hosszúság 20 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 1.8 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 1.8 mm - 20 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00050876 RAL7012 | Átmérő | Hosszúság 20 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 1.8 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 2.0 mm - 20 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00051550 RAL7012 | Átmérő | Hosszúság 20 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 2 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| FLAGON SV - 2.0 mm - 20 m x 2.1 m PVC Termékkód: 00051550 RAL7047 | Átmérő | Hosszúság 20 m | Szélesség 2.1 m | Vastagság 2 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |



