Leírás
1,5 mm vastag erősített PVC lemez, mind a 4 rétegben lakk impregnálással, UV és mikroorganizmusok elleni védelemmel.
Előnyök
- Flexible.
- Souple.
- Vernis exclusif intégré dans les 4 couches de production.
- Large gamme de couleurs.
- Couleurs + intenses.
Tulajdonságok
Brand
SOPREMA
Típus
Szintetikus membránok
Finishing top
Nincs meghatározva
Hordozó megerősítése
Poliészter
Finishing bottom
None
Rögzítési módszer
Laza fektetett
Anyag
PVC
SOPREMAPOOL ONE Termékcsalád
| 10 termékek | Átmérő | Hosszúság | Szélesség | Vastagság | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLVC | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLBS | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLGM | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLGA | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLHB | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLSA | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLGC | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLVG | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLAB | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL ONE - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156966 POOLCA | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
