Leírás
1,5 mm vastag erősített PVC lemez, mind a 4 rétegben lakk impregnálással, UV és mikroorganizmusok elleni védelemmel.
Előnyök
- Flexible
- Souple
- Vernis exclusif intégré dans les 4 couches de production
- Vernis protecteur sur la couche supérieure
- Large gamme de couleurs
Tulajdonságok
Brand
SOPREMA
Típus
Pool membranes
Finishing top
Más__________
Hordozó megerősítése
Poliészter
Finishing bottom
None
Rögzítési módszer
Laza fektetett
Anyag
PVC
SOPREMAPOOL PREMIUM Termékcsalád
| 10 termékek | Átmérő | Hosszúság | Szélesség | Vastagság | Méret | Súly | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLDB | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLHB | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLGM | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLAB | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLNB | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLGA | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLGC | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLCA | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLSA | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
| SOPREMAPOOL PREMIUM - 150/100 mm - 25 m x 1.65 m Termékkód: 00156967 POOLVM | Átmérő | Hosszúság 25 m | Szélesség 1.65 m | Vastagság 1.5 mm | Méret | Súly 74 kg | Értékesítési egységmennyiség - térfogat | Értékesítési egységmennyiség - darab | Bruttó terület | Nettó terület | Egység/raklap 12 | Szemcseméret | Anyagigény | Alkalmazás hőmérséklete | Súly felületenként (kg/m2 vagy lb/ft2) | Tábla vastagság-0(id:121 | Hőmérsékleti fokozat | Tűzálló | Vastagság kúpos | Maximális vastagság (leírás szöveg - kanadai) | Minimális vastagság (Leírás szövege - kanadai) | Tartály | Option |
